گزارش معاملات و درخواستهای خرید دانشگاه
گزارش مناقصهها، مزایدهها و درخواستهای خرید ثبتشده در سال ۱۴۰۴
گزارش مناقصه و مزایده ۱۴۰۴
| ردیف | موضوع | تاریخ | نام پروژه | مبلغ | برنده | شماره |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مزایده | 21/04/1404 | فروش ضایعات تأسیساتی اداری | 11,581,000 | حسین سیروس | 6904004519000001 |
| ۲ | مناقصه | 13/06/1404 | انجام خدمات عمومی در جهت حفظ و نگهداری ساختمانهای دانشگاه | 621,600,000 | آسو خدمات آکام | 2004004519000004 |
| ۳ | مناقصه | 12/08/1404 | طبخ و توزیع غذای دانشجویان | 83,020,000 | آسو خدمات آکام | 2004004519000007 |
| ۴ | مناقصه | 28/07/1404 | راهاندازی پست کمپینگ و کابلکشی پردیس ۲ | 124,347,000 | شرکت نیرو تهویه ریشهر | 2004004519000006 |
| ۵ | مناقصه | 24/10/1404 | احداث الحاقی سلف سرویس | 208,716,745,052 | نگار عمران | 2004004519000010 |
| ۶ | مناقصه | 28/10/1404 | دیوارچینی دانشکده کسبوکار | 378,824,165,987 | نگار عمران تاراز | 2004004519000012 |
| ۷ | مناقصه | 03/12/1404 | خرید ابررایانه | 51,490,000 | دکمهها | 2004004519000015 |
گزارش درخواستهای خرید
| ردیف | شرح | مبلغ | تاریخ درخواست | کد رهگیری |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ویدئو پروژکتور - پرده نمایش - پایه نصب سقفی | 3,381,950,000 | 1404/09/10 | 3606139 |
| ۲ | 100 عدد کمد | 3,490,000,000 | 1404/08/26 | 3597842 |
| ۳ | 70 عدد تخت فلزی | 5,374,600,000 | 1404/11/12 | 3645103 |
| ۴ | باند و پایه باند | 2,922,000,000 | 1404/04/23 | 3501793 |
| ۵ | شیکر انکوباتور فندار | 3,152,655,000 | 1404/08/11 | 3585987 |
| ۶ | 20 عدد یخچال فریزر 14 فوت پارس | 3,263,040,000 | 1404/08/27 | 3598332 |
اطلاعات فوق شامل مناقصهها، مزایدهها و درخواستهای خرید ثبتشده در سال ۱۴۰۴ است.
آخرین بهروزرسانی این صفحه: دوشنبه 6 مهر 1405