مصوبات هیات امنا
| دوره | جلسه | تاریخ | صورتجلسه | دانشگاه در یک نگاه |
|---|---|---|---|---|
| چهارم | نشست هفتم |
|
||
| چهارم | نشست فوق العاده برخط |
|
||
| دوم | چهارم |
|
||
| دوم | سوم |
|
||
| دوره اول | نشست فوق العاده |
|
||
| اول | پنجم |
|
موادد پیشنهادی در سطح وزارت.png | |
| نشست فوق العاده سال 89 | سومین نشست |
|
||
| نشست فوق العاده سال 89 | دومین نشست |
|
||
| نشست فوق العاده سال 89 | اولین نشست |
|
||
| اول | اولین نشست |
|
||
| نشست فوق العاده منطقه جنوب سال 88 | دوم |
|
||
| نشست فوق العاده منطقه جنوب سال 88 | اول |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | دهم |
|
||
| نشست فوق العاده منطقه جنوب سال 87 | اول |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | نهم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | هشتم |
|
||
| نشست فوق العاده منطقه جنوب سال 85 | اول |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | ششم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | پنجم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | چهارم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | سوم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | دوم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | اول |
|
||
| سوم | پنجم | |||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| چهارم | اول | |||
| چهارم | دوم | |||
| چهارم | سوم | |||
| چهارم | چهارم | |||
| چهارم | پنجم | |||
| چهارم | نشست فوق العاده | |||
| چهارم | نشست فوق العاده | |||
| چهارم | ششمین | |||
| چهارم | هفتمین | |||
| دوم | دوم | |||
| اول | اول | |||
| اول | دوم | |||
| اول | سوم | |||
| اول | چهارم | |||
| اول | پنجم | |||
| اول | نشست فوق العاده | |||
| اول | نشست فوق العاده | |||
| دوم | اول | |||
| سوم | چهارم | |||
| دوم | سوم | |||
| دوم | چهارم | |||
| دوم | پنجم | |||
| دوم | ششمین | |||
| سوم | اول | |||
| سوم | دوم | |||
| سوم | سوم |
Last modified: Sunday 10 May 2026